產(chǎn)品目錄PROUCTS CATALOG
當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 詳細(xì)內(nèi)容
技術(shù)文章承裝(修、試)承修類二級(jí)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備選型
更新更新時(shí)間:2022-04-22 點(diǎn)擊次數(shù):6816次
承修二級(jí)資質(zhì)設(shè)備清單|承裝(修、試)承修類二級(jí)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備選型
2017年12月1日,國家能源局對(duì)電力承修類資質(zhì)設(shè)備進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,每個(gè)省區(qū)的承修類二級(jí)資質(zhì)設(shè)備都相同,同時(shí)省去了一些電力企業(yè)在實(shí)際工作中并不常用到的設(shè)備,重慶通瑞過濾設(shè)備在本文就簡單介紹新版的承裝(修、試)承修類二級(jí)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備選型。 承裝(修、試)承修類二級(jí)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備選型設(shè)備選型如下:
序號(hào) | 設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 一、運(yùn)輸工具 | 電力工程車 | 3輛 | 5座 | 客戶自備 |
2 | 二、線路維修施工設(shè)備 | 金屬抱桿 | 1套 | 許用軸壓不大于100kN(容許吊重不大于30kN) | 許用軸壓不大于100kN(容許吊重不大于30kN) |
放線架 | 4套 | 60kN | 60kN | ||
高空作業(yè)車 | 1臺(tái) | 12m | 12m | ||
機(jī)動(dòng)絞磨機(jī) | 2臺(tái) | 50kN | 50kN | ||
3 | 三、絕緣油、氣施工 設(shè)備 | 真空濾油機(jī) | 1臺(tái) | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa | 凈油能力6000L/h,真空度<60Pa |
干燥空氣發(fā)生器 | 1臺(tái) | 露點(diǎn)小于-400c,參考流量2m3/min | 露點(diǎn)小于-400c,參考流量2m3/min | ||
SF6氣體回收裝置 | 1臺(tái) | 抽氣速率≥40m3/h | 抽氣速率≥40m3/h | ||
SF6氣體抽真空充氣裝置 | 1臺(tái) | 抽氣速率≥45L/s | 抽氣速率≥45L/s | ||
真空泵 | 1臺(tái) | ≥4000 m3/h | ≥4000 m3/h | ||
4 | 四、壓接、焊接和切割設(shè)備 | 導(dǎo)線壓接機(jī) | 2臺(tái) | 2000kN | 1000-2000kN |
導(dǎo)線壓接機(jī) | 1臺(tái) | 1000-1250kN | 1000-1250kN | ||
電焊機(jī) | 2臺(tái) | ≥400A | ≥400A | ||
液壓彎排機(jī) | 2臺(tái) | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm | |||
5 | 五、測量、試驗(yàn)及動(dòng)力設(shè)備 | GPS或激光測距儀 | 1臺(tái) | LDM-100 | |
全站儀 | 1臺(tái) | ||||
接地電阻測試儀 | 4臺(tái) | YTC2571 | |||
絕緣電阻測試儀 | 3臺(tái) | YTC2671 | |||
有毒、易燃、易爆氣體 檢測儀 | 2臺(tái) | ST04 | |||
數(shù)字式真空計(jì) | 1個(gè) | 1-1000Pa | 1-1000Pa | ||
發(fā)電機(jī) | 1臺(tái) | 12kW | 12kW |
上一篇 : 防爆濾油機(jī)的主要類型是什么? 下一篇 : 關(guān)于濾油機(jī)的一些常見選型問題